PWO-sammenligning Norge - kompakt ingredienstabell
Kildebasert PWO-sammenligning av Peveo Maxed, PWO-Stim-free og norske konkurrenter med åpne produktdata.
Denne PWO-sammenligning Norge er laget som en kompakt ingredienstabell for deg som vil sjekke koffein, citrulline, beta-alanine, kreatin, betaine, tyrosine og taurine før kjøp.
Sist sjekket: 4. mai 2026.
Ingredienstabell — PWO-sammenligning
| Merke | Produkt | Type | Koffein | Citrulline | Beta-Alanine | Kreatin | Betaine | Tyrosine | Taurine | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peveo | Peveo Maxed 700g | Med koffein | 350 mg | 15 000 mg citrulline malate 2:1 (10 000 mg L-Citrulline) | 6 400 mg | 5 000 mg | 2 500 mg | 1 500 mg | 2 000 mg | Kilde |
| Peveo | PWO-Stim-free | Stimulantfri | 0 mg | 15 000 mg citrulline malate 2:1 (10 000 mg L-Citrulline) | 0 mg | 0 mg | 5 000 mg | 3 000 mg | 3 000 mg | Kilde |
| Lean | Lean Lime Pre-Workout 300g | Med koffein | 99 mg | Ikke oppgitt i kilden | 990 mg | 990 mg trikreatinmalat | 510,2 mg trimetylglycin | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Valhall | Valhall Pre-Workout 300g | Med koffein | 99 mg | Ikke oppgitt i kilden | 990 mg | 990 mg trikreatinmalat | 510,2 mg trimetylglycin | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Swedish Supplements | F#cked Up Pre-Workout 300g | Med koffein | 90 mg | Ikke oppgitt i kilden | 900 mg | 900 mg trikreatinmalat | 464 mg trimetylglycin | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| SWP Sports | Gamma Rage 300g | Med koffein | 300 mg | 1 500 mg L-citrullin | 5 000 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 350 mg | Kilde |
| Drk Supps | DRK Preworkout 300g | Med koffein | 250 mg | 3 500 mg L-citrullin malate | 3 000 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 500 mg | Kilde |
| Physique Enhancing Science | PES Prolific 280g | Med koffein | 160 mg | 3 000 mg L-Citruline | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 1 250 mg | Ikke oppgitt | 750 mg | Kilde |
| BSN | N.O.-Xplode Legendary 30 servings | Med koffein | 200 mg | 6 000 mg L-Citrullin | 3 200 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| BSN | N.O.-Xplode Vaso PWO 420 g | Med koffein | 200 mg | 8 100 mg L-Citrullin | 3 200 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Applied Nutrition | ABE Pre Workout 375 g | Med koffein | 200 mg | 4 000 mg Citrullinmalat 2:1 | 2 000 mg | 3 250 mg kreatinmonohydrat | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 200 mg | Kilde |
| Proteinfabrikken | Ultimate PWO 275g | Med koffein | 300 mg | 6 000 mg L-citrullinmalat | 3 000 mg | Ikke oppgitt | 1 250 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Mutant | Madness PWO 30 porsjoner | Med koffein | 100 mg koffeinsitrat | 1 500 mg L-Citrullin | 1 500 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 250 mg | 750 mg | Kilde |
| Optimum Nutrition | PRE 300g | Med koffein | 160 mg | Ikke oppgitt | 1 600 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Activlab | Black Wolf 300g | Med koffein | 200 mg | Ikke oppgitt | 2 500 mg | 2 000 mg kreatinmonohydrat | Ikke oppgitt | 500 mg | Ikke oppgitt | Kilde |
| Scandinavian Nutrition | Purple Burn 250g | Med koffein | 300 mg | 300 mg L-citrullin malat | 1 500 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Weider | Rush Pump Sour Cherry 375g | Stimulantfri | 0 mg | 8 000 mg L-Citrulline-malat | 0 mg | 0 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Aware Nutrition | Plasma PWO 360g | Stimulantfri | 0 mg | 8 000 mg Citrulline Malat | 0 mg | 0 mg | Ikke oppgitt | 2 000 mg | 1 500 mg | Kilde |
| Lean | Ignite Stim Free Pre-Workout 300g | Stimulantfri | 0 mg | Ikke oppgitt i kilden | 990 mg | 990 mg trikreatinmalat | 510,2 mg trimetylglycin | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
| Bodylab | Pre Workout Lemon Lime Caffeine-free 200 g | Stimulantfri | 0 mg | Ikke oppgitt i kilden | Oppgitt som CarnoSyn beta-alanine, mengde ikke synlig i HTML-kilden | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Oppgitt, mengde ikke synlig i HTML-kilden | Kilde |
| Bodylab | KAPOW! Pre Workout Shot 12 x 60 ml | Med koffein | 200 mg | 500 mg Citrulline malate | 2 000 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kilde |
Om denne sammenligningen
Dette er Peveos egen PWO-sammenligning, basert på åpent tilgjengelige produktdata fra Peveo og oppgitte konkurrentkilder. Alle opplysninger er hentet fra de respektive nettbutikkenes produktsider på det angitte tidspunktet. Vi lenker til kildene slik at du selv kan kontrollere informasjonen.
Vi sammenligner kun åpne, dokumenterbare produktdata. Produkter som bruker proprietary blends uten spesifiserte mengder, er merket med «ikke oppgitt i kilden». Dette er ikke en uavhengig test, men en åpen og etterprøvbar oversikt basert på offentlig tilgjengelig informasjon.
Viktige forbehold: Høyere dose betyr ikke nødvendigvis at produktet er bedre for deg. Koffeintoleranse, treningstidspunkt, ingrediensform og egen respons spiller inn. Tabellen viser oppgitte etikettdata, ikke medisinske eller individuelle effektløfter. Citrulline og citrulline malate er ulike former og bør ikke likestilles direkte i sammenligning.
Peveo Maxed og PWO-Stim-free er uthevet i tabellen fordi dette er våre egne produkter. Vi har naturligvis tilgang til fullstendig produktdokumentasjon for disse, mens konkurrentdata er hentet fra deres offentlige produktsider.
Ofte stilte spørsmål
Er dette en uavhengig test?
Nei. Dette er Peveos egen sammenligning, basert på åpne produktdata fra Peveo og oppgitte konkurrentkilder. Derfor lenker vi til kildene for hvert produkt.
Hvorfor viser dere ikke konkurrentbilder?
Produktbilder fra andre nettbutikker og merkevarer kan være beskyttet. Peveo bruker derfor ikke konkurrentbilder uten dokumentert bruksrett.
Betyr høyere oppgitt dose alltid at produktet er bedre?
Nei. Dose, ingrediensform, koffeintoleranse, treningstidspunkt og egen respons må vurderes sammen. Tabellen viser derfor oppgitte etikettdata, ikke medisinske eller individuelle effektløfter.
Kilder og regelverk
Sammenligningen er utarbeidet i tråd med norsk lov om sammenlignende reklame, og all informasjon er kildebelagt. Vi henviser til lover og forskrifter som regulerer markedsføring og merking av kosttilskudd i Norge.
- Forskrift om sammenlignende reklame: Sammenlignende reklame skal blant annet ikke være villedende og bør bygge på objektive, dokumenterbare og relevante egenskaper.
- Mattilsynet: ernærings- og helsepåstander: Ernærings- og helsepåstander i merking og markedsføring av næringsmidler må følge regelverket.
- Mattilsynet: energidrikk og koffein: Mattilsynet beskriver krav og forbrukerhensyn rundt høyt koffeininnhold.
- Mattilsynet: andre stoffer i næringsmidler og kosttilskudd: Mattilsynet forklarer at blant annet aminosyrer, taurin og koffein kan være andre stoffer som må vurderes etter regelverket.
- ISSN: caffeine and exercise performance: Faglig bakgrunnskilde for koffein som ingrediens; brukes ikke som individuell effektgaranti.
- ISSN: beta-alanine: Faglig bakgrunnskilde for beta-alanin som ingrediens; brukes ikke som individuell effektgaranti.
- JISSN review: multi-ingredient pre-workout supplements: Faglig bakgrunnskilde for vanlige PWO-ingredienser og citrulline-dosekontekst.
Sist oppdatert: 2026-05-20. Kilder kontrollert: 4. mai 2026. © Peveo.